下表是核科学与技术学一级学科所属的二级学科A++级学校名单。
排名 | 校名 | 等级 | 二级学科 | 一级学科 | 学科门 | 学校数量 | 是否重点 |
1 | 清华大学 | A++ | 082701核能科学与工程 | 0827核科学与技术 | 08工学 | 7 | ★ |
2 | 西安交通大学 | A++ | 082701核能科学与工程 | 0827核科学与技术 | 08工学 | 7 | ☆ |
1 | 清华大学 | A++ | 082702核燃料循环与材料 | 0827核科学与技术 | 08工学 | 7 | ★ |
1 | 北京大学 | A++ | 082703核技术及应用 | 0827核科学与技术 | 08工学 | 19 | ☆ |
2 | 清华大学 | A++ | 082703核技术及应用 | 0827核科学与技术 | 08工学 | 19 | ★ |
1 | 清华大学 | A++ | 082704辐射防护及环境保护 | 0827核科学与技术 | 08工学 | 11 | ★ |
学校数量一栏中的数字系开设该二级学科的普通高等学校数量。